Estimado estudiante, mediante esta página Ud. podrá revisar sus notas del semestre 2024-II, antes del ingreso al sistema de notas de la Universidad, realice la búsqueda de su nota en base a SU CODIGO DE MATRICULA, APELLIDOS O NOMBRES, en dispositivos móviles gire la pantalla en forma horizontal, cualquier duda comuníquese con mi persona.
Atte. GINA E. ROMANI ALEJO
| CODIGO | APELLIDOS | NOMBRES | PROMEDIO PRIMERA UNIDAD | PROMEDIO SEGUNDA UNIDAD | PROMEDIO TERCERA UNIDAD | PROMEDIO FINAL | ESCUELA PROFESIONAL | CICLO | CURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215773 | AMANQUI LIPE | NALDI PAMELA | 14 | 16 | ADMINISTRACION | VII | BANCA Y SEGUROS | ||
| 216323 | ANCCO MAMANI | FRANCHESCO EDWIN | 14 | 15 | ADMINISTRACION | VII | BANCA Y SEGUROS | ||
| 215857 | AQUINO TIPO | WILLIAM ELVIS | 12 | 14 | ADMINISTRACION | VII | BANCA Y SEGUROS | ||
| 216888 | CAHUI QUISPE | MARICIELO ROSARIO | 12 | 15 | ADMINISTRACION | VII | BANCA Y SEGUROS | ||
| 217545 | CLAVIJO UMIÑA | LIDYA MARICARMEN | 13 | 17 | ADMINISTRACION | VII | BANCA Y SEGUROS | ||
| 216611 | CRUZ PACOMPIA | SOLEDAD ERIKA | 12 | 14 | ADMINISTRACION | VII | BANCA Y SEGUROS | ||
| 216302 | CUTIPA CALLO | MAYLIN YANIRA | 14 | 17 | ADMINISTRACION | VII | BANCA Y SEGUROS | ||
| 215581 | DIAZ CALLOHUANCA | LIZBETH LUCERO | 14 | 12 | ADMINISTRACION | VII | BANCA Y SEGUROS | ||
| 216752 | MAMANI ANAHUA | MERY ERIKA | 14 | 14 | ADMINISTRACION | VII | BANCA Y SEGUROS | ||
| 217569 | MAYTA CCAPA | WALTER LUIS | 13 | 13 | ADMINISTRACION | VII | BANCA Y SEGUROS | ||
| 216372 | MINHUEY CAHUANA | JOAN GEORGINO | 12 | 16 | ADMINISTRACION | VII | BANCA Y SEGUROS | ||
| 215497 | OTAZU HUAMAN | ESPERANZA | 14 | 11 | ADMINISTRACION | VII | BANCA Y SEGUROS | ||
| 216273 | OVIEDO PAREDES | LUZ LUCERO | 13 | 16 | ADMINISTRACION | VII | BANCA Y SEGUROS | ||
| 215631 | PAJA YANAPA | GEORGINA | 12 | 16 | ADMINISTRACION | VII | BANCA Y SEGUROS | ||
| 215634 | PALOMINO FLORES | JHON BRYAN | 14 | 15 | ADMINISTRACION | VII | BANCA Y SEGUROS | ||
| 216844 | PAMPA CONDORPOCCO | JAMILTON ALY | 13 | 13 | ADMINISTRACION | VII | BANCA Y SEGUROS | ||
| 215519 | PANCCA LLANOS | KARLA SHAORY | 14 | 15 | ADMINISTRACION | VII | BANCA Y SEGUROS | ||
| 216357 | PANCCA SOSA | ALEX GABRIEL | 14 | 16 | ADMINISTRACION | VII | BANCA Y SEGUROS | ||
| 215593 | PAREDES QUISPE | MARIELA GIMENA | 13 | 16 | ADMINISTRACION | VII | BANCA Y SEGUROS | ||
| 216766 | POMA CORONADO | GABY YESENIA | 14 | 12 | ADMINISTRACION | VII | BANCA Y SEGUROS | ||
| 180412 | QUISPE MACHACA | JOEL NEIDER | 12 | 9 | ADMINISTRACION | VII | BANCA Y SEGUROS | ||
| 216963 | SUCACAHUA MAMANI | LUIS FERNANDO | 12 | 9 | ADMINISTRACION | VII | BANCA Y SEGUROS | ||
| 215506 | TRUCIOS CHOQUE | ALEJANDRA | 13 | 13 | ADMINISTRACION | VII | BANCA Y SEGUROS | ||
| 221919 | APAZA BELIZARIO | RENZON OLIVER | 14 | 12 | ADMINISTRACION | V | MICROFINANZAS | ||
| 214660 | CARRASCO HANCCO | LUIS MIGUEL | 14 | 13 | ADMINISTRACION | V | MICROFINANZAS | ||
| 227594 | CARY ALVAREZ | ALEXIS JEFFERSON | 14 | 14 | ADMINISTRACION | V | MICROFINANZAS | ||
| 227984 | CASTELLANOS AGUIRRE | YERSON URIEL | 15 | 15 | ADMINISTRACION | V | MICROFINANZAS | ||
| 216763 | CAYO VILCA | ROSA ELIANA | 13 | 14 | ADMINISTRACION | V | MICROFINANZAS | ||
| 175463 | CHUQUECAJIA HUARACCALLO | JHON OFFER | 7 | 0 | ADMINISTRACION | V | MICROFINANZAS | ||
| 221719 | CHURA MAMANI | CRIHSS | 15 | 13 | ADMINISTRACION | V | MICROFINANZAS | ||
| 227492 | CONDORI MAMANI | JHON BRAYAN | 13 | 11 | ADMINISTRACION | V | MICROFINANZAS | ||
| 228999 | DE LA CRUZ MAMANI | LUCIO PERCY | 14 | 14 | ADMINISTRACION | V | MICROFINANZAS | ||
| 227253 | FERNANDEZ QUISPE | FRANCIS MICHELLE | 14 | 12 | ADMINISTRACION | V | MICROFINANZAS | ||
| 228637 | GUTIERREZ ARENAS | CHRISTIANS AMEL | 14 | 14 | ADMINISTRACION | V | MICROFINANZAS | ||
| 227754 | HANCCO CUTIPA | SONIA LISBETH | 13 | 11 | ADMINISTRACION | V | MICROFINANZAS | ||
| 220586 | HUAYTA ALVAREZ | CRISTIAN ABAD | 14 | 15 | ADMINISTRACION | V | MICROFINANZAS | ||
| 228688 | LAURA CHURA | NILTON ROMULO | 14 | 12 | ADMINISTRACION | V | MICROFINANZAS | ||
| 227786 | LOPEZ RAMOS | ALEX RUSMEL | 14 | 12 | ADMINISTRACION | V | MICROFINANZAS | ||
| 228085 | LUJANO POMA | NIDIA JIMENA | 14 | 10 | ADMINISTRACION | V | MICROFINANZAS | ||
| 215465 | MACHACA GOMEZ | ELIZABETH | 14 | 12 | ADMINISTRACION | V | MICROFINANZAS | ||
| 227622 | MACHICADO RAMOS | DENILSON | 14 | 12 | ADMINISTRACION | V | MICROFINANZAS | ||
| 227260 | MAMANI MAMANI | YESENIA LIZBETH | 14 | 14 | ADMINISTRACION | V | MICROFINANZAS | ||
| 221987 | MAMANI TICONA | ROSARELA SARA | 12 | 9 | ADMINISTRACION | V | MICROFINANZAS | ||
| 228955 | MARA MAMANI | JOSE FERNANDO | 14 | 14 | ADMINISTRACION | V | MICROFINANZAS | ||
| 228065 | MITA NINA | SINTIA | 14 | 12 | ADMINISTRACION | V | MICROFINANZAS | ||
| 221526 | ONQUE CHAIÑA | BRANDON D’ ALESSANDRO | 6 | 12 | ADMINISTRACION | V | MICROFINANZAS | ||
| 227491 | PACHECO FERNANDEZ | ANGIE NIKOL | 13 | 12 | ADMINISTRACION | V | MICROFINANZAS | ||
| 229675 | PANDIA HUANCOLLO | WILLIAN ADOLFO | 14 | 14 | ADMINISTRACION | V | MICROFINANZAS | ||
| 227395 | QUISPE NAREZO | CRISTHIAN PEDRO | 15 | 12 | ADMINISTRACION | V | MICROFINANZAS | ||
| 229042 | RAMOS CHOQUE | JOAQUIN MATHIAS | 13 | 12 | ADMINISTRACION | V | MICROFINANZAS | ||
| 213648 | TICONA ENCINAS | YOSELIN | 13 | 10 | ADMINISTRACION | V | MICROFINANZAS | ||
| 185926 | TIPULA LARICO | SARAHI | 11 | 11 | ADMINISTRACION | V | MICROFINANZAS | ||
| 227649 | TURPO QUISPE | KAREN YOANY | 14 | 12 | ADMINISTRACION | V | MICROFINANZAS | ||
| 229160 | VALERA UTURUNCO | BRANDON SAMUEL | 12 | 11 | ADMINISTRACION | V | MICROFINANZAS | ||
| 229530 | VILCA VASQUEZ | YEMY | 13 | 14 | ADMINISTRACION | V | MICROFINANZAS | ||
| 227506 | YUCRA RAMOS | RONALD FABRICIO | 14 | 14 | ADMINISTRACION | V | MICROFINANZAS | ||
| 247567 | ARISACA GONZALES | JHONY ERIKSON | 11 | 12 | ING. ELECTRÓNICA | I | TIE | ||
| 247569 | Aza Fabian | Josue Abdias | 12 | 14 | ING. ELECTRÓNICA | I | TIE | ||
| 186188 | BORDA SUMERENTE | LUIS ANGEL | 11 | 10 | ING. ELECTRÓNICA | I | TIE | ||
| 247003 | BUSTINZA YANA | FRANK SMITH | 13 | 13 | ING. ELECTRÓNICA | I | TIE | ||
| 247420 | CARRASCO RAMOS | WILLIAMS RAMIRO | 14 | 13 | ING. ELECTRÓNICA | I | TIE | ||
| 247171 | CHALCO MAMANI | YAIR EDWIN | 12 | 14 | ING. ELECTRÓNICA | I | TIE | ||
| 130329 | CHAMBILLA TICONA | YUNIOR EDISON | 3 | 0 | ING. ELECTRÓNICA | I | TIE | ||
| 247242 | CHILE MAMANI | JUAN JOSE | 12 | 14 | ING. ELECTRÓNICA | I | TIE | ||
| 247306 | GONZALES CARREON | HECTOR LUIS | 9 | 9 | ING. ELECTRÓNICA | I | TIE | ||
| 247152 | HUASCUPE NINA | BETSAIDA | 13 | 14 | ING. ELECTRÓNICA | I | TIE | ||
| 247165 | MAMANI PARI | ANDY ALVARO | 12 | 14 | ING. ELECTRÓNICA | I | TIE | ||
| 241049 | OLIVERA TRELLES | MIGUEL JUNIOR | 12 | 13 | ING. ELECTRÓNICA | I | TIE | ||
| 247588 | PACO MONTOYA | JESUS MIGUEL | 13 | 12 | ING. ELECTRÓNICA | I | TIE | ||
| 247333 | PEREYRA TICONA | DIEGO FERNANDO | 10 | 11 | ING. ELECTRÓNICA | I | TIE | ||
| 247375 | QUISOCCAPA OLARTE | RONY DAVID | 12 | 14 | ING. ELECTRÓNICA | I | TIE | ||
| 247340 | QUISPE CRUZ | RUTH EVELYN | 12 | 14 | ING. ELECTRÓNICA | I | TIE | ||
| 240806 | QUISPE GONZÁLES | YANPIER PAUL | 8 | 3 | ING. ELECTRÓNICA | I | TIE | ||
| 247506 | QUISPE GUTIERREZ | LENIN BRANDY | 12 | 13 | ING. ELECTRÓNICA | I | TIE | ||
| 247537 | ROJAS PICHANTA | HECTOR | 12 | 13 | ING. ELECTRÓNICA | I | TIE | ||
| 247383 | RUELAS PINEDA | MIGUEL ANGEL | 11 | 13 | ING. ELECTRÓNICA | I | TIE | ||
| 247135 | TAPIA DELGADO | REY | 13 | 13 | ING. ELECTRÓNICA | I | TIE | ||
| 232069 | TICONA ZEA | EDUARD HENRRY | 3 | 0 | ING. ELECTRÓNICA | I | TIE | ||
| 120607 | TORRES CRUZ | FRED | 0 | 1 | ING. ELECTRÓNICA | I | TIE | ||
| 247437 | VARGAS HUAQUI | FRAY LUIS | 12 | 14 | ING. ELECTRÓNICA | I | TIE | ||
| 247088 | VELASQUEZ CCAMA | ANGEL VLADYMIR | 14 | 14 | ING. ELECTRÓNICA | I | TIE | ||
| 247310 | YABAR MAMANI | JOSUE MARCO | 12 | 12 | ING. ELECTRÓNICA | I | TIE | ||
| 247358 | AFARAYA HUANCCO | JHON RICARDO | 12 | 13 | INGENIERIA DE SISTEMAS | I | TIE | ||
| 247234 | AGUILAR RAMIREZ | JOHAN DENIS | 11 | 12 | INGENIERIA DE SISTEMAS | I | TIE | ||
| 247097 | AICO RAMOS | KRISS KATHERINE | 11 | 14 | INGENIERIA DE SISTEMAS | I | TIE | ||
| 180972 | AJRA SONCCO | ALEX NESTOR | 11 | 13 | INGENIERIA DE SISTEMAS | I | TIE | ||
| 247127 | AMANQUI DURAND | JHONATAN JULIO CESAR | 14 | 15 | INGENIERIA DE SISTEMAS | I | TIE | ||
| 247553 | APAZA CALIZAYA | RODRIGO JOSSEPH | 4 | 11 | INGENIERIA DE SISTEMAS | I | TIE | ||
| 246902 | APAZA SORTIJA | MICHAEL ANTHONY | 12 | 14 | INGENIERIA DE SISTEMAS | I | TIE | ||
| 246926 | APAZA ZELA | JEAN PAUL | 6 | 13 | INGENIERIA DE SISTEMAS | I | TIE | ||
| 246982 | AQUISE ZEA | KARLOS JOEL | 14 | 15 | INGENIERIA DE SISTEMAS | I | TIE | ||
| 246892 | BARTOLO TAYA | ANGEL ALFREDO | 14 | 13 | INGENIERIA DE SISTEMAS | I | TIE | ||
| 246938 | CAHUANA QUISPE | DAYANA MARGARITA | 14 | 14 | INGENIERIA DE SISTEMAS | I | TIE | ||
| 247471 | CALSIN CALSIN | OMAR | 13 | 14 | INGENIERIA DE SISTEMAS | I | TIE | ||
| 247368 | CANAZAS CHOQUEMAMANI | ELVIS CRISTIAN | 12 | 14 | INGENIERIA DE SISTEMAS | I | TIE | ||
| 247387 | CASTILLO CALLO | DARWIN YHOWY | 11 | 11 | INGENIERIA DE SISTEMAS | I | TIE | ||
| 247488 | CHOQUE CANDRO | MARK ANTHONY | 1 | 6 | INGENIERIA DE SISTEMAS | I | TIE | ||
| 247589 | COTRADO CATARI | ANDRE AMIDEY | 3 | 13 | INGENIERIA DE SISTEMAS | I | TIE | ||
| 247160 | CUENTAS CAHUANA | DENILSON YUNIOR | 11 | 15 | INGENIERIA DE SISTEMAS | I | TIE | ||
| 241110 | CUTIPA NINA | VANESA MAY | 13 | 14 | INGENIERIA DE SISTEMAS | I | TIE | ||
| 236010 | CUTIPA QUISPE | FRANK HUGO | 0 | 6 | INGENIERIA DE SISTEMAS | I | TIE | ||
| 247299 | ESPILLICO CHUCUYA | EDWARD OMAR | 14 | 14 | INGENIERIA DE SISTEMAS | I | TIE | ||
| 140976 | FLORES CONDORI | JHASEL | 11 | 12 | INGENIERIA DE SISTEMAS | I | TIE | ||
| 247226 | FLORES MAMANI | JHON MIGUEL | 13 | 12 | INGENIERIA DE SISTEMAS | I | TIE | ||
| 241344 | FLORES MENDOZA | DAVID LENIN | 3 | 10 | INGENIERIA DE SISTEMAS | I | TIE | ||
| 247309 | GOMEZ ZAPANA | JHON WILSON | 11 | 14 | INGENIERIA DE SISTEMAS | I | TIE | ||
| 241420 | GUTIERREZ BEDOYA | WILLIAN FRANCO | 3 | 10 | INGENIERIA DE SISTEMAS | I | TIE | ||
| 154001 | GUTIERREZ VELASQUEZ | JUAN CARLOS | 0 | 6 | INGENIERIA DE SISTEMAS | I | TIE | ||
| 246884 | HUAMANI QUISPE | SEBASTIAN ABEL | 13 | 14 | INGENIERIA DE SISTEMAS | I | TIE | ||
| 247227 | HUAMANTUMA AVILES | DAVID | 13 | 12 | INGENIERIA DE SISTEMAS | I | TIE | ||
| 246914 | HUANCA RAMIREZ | KIEBERLYN RODOLFO | 14 | 14 | INGENIERIA DE SISTEMAS | I | TIE | ||
| 246899 | HUAYLLA BENITO | NESTOR FERNANDO | 11 | 14 | INGENIERIA DE SISTEMAS | I | TIE | ||
| 247489 | LAURA CHURA | WALTER RAUL | 13 | 15 | INGENIERIA DE SISTEMAS | I | TIE | ||
| 246875 | LAURA LIPA | WILY JHONATAN | 13 | 14 | INGENIERIA DE SISTEMAS | I | TIE | ||
| 241360 | MACHACA MACHACA | JUAN ELMER | 12 | 13 | INGENIERIA DE SISTEMAS | I | TIE | ||
| 247027 | MAMANI CHURA | ERIKA IVONNE | 13 | 14 | INGENIERIA DE SISTEMAS | I | TIE | ||
| 247544 | MAMANI HUANCOLLO | ABIGAIL JIMENA | 13 | 12 | INGENIERIA DE SISTEMAS | I | TIE | ||
| 247025 | MAMANI PARILLO | DAVID JOSUE | 13 | 13 | INGENIERIA DE SISTEMAS | I | TIE | ||
| 228153 | MAMANI QUILCA | ALEXIS IVAN | 14 | 15 | INGENIERIA DE SISTEMAS | I | TIE | ||
| 240878 | Marce Mamani | Davis Alexander | 1 | 6 | INGENIERIA DE SISTEMAS | I | TIE | ||
| 160259 | MARTINEZ GARCIA | RONALDO WALDIR | 3 | 8 | INGENIERIA DE SISTEMAS | I | TIE | ||
| 247229 | MAYTA QUISPE | CHRISTIAN SHAGUE | 14 | 14 | INGENIERIA DE SISTEMAS | I | TIE | ||
| 247029 | MENDOZA COILA | JAMIEL ROMARIO | 11 | 13 | INGENIERIA DE SISTEMAS | I | TIE | ||
| 246893 | MESTAS HUANCA | JULISSA ESTHER | 12 | 13 | INGENIERIA DE SISTEMAS | I | TIE | ||
| 247044 | MULLISACA CONDORI | MILAYDI | 13 | 14 | INGENIERIA DE SISTEMAS | I | TIE | ||
| 247026 | PACHA PUMACAJIA | JHONY MARCELINO | 11 | 13 | INGENIERIA DE SISTEMAS | I | TIE | ||
| 247439 | QUISPE CRUZ | ANTHONY JUNIOR | 14 | 14 | INGENIERIA DE SISTEMAS | I | TIE | ||
| 247522 | Ramos Bellido | Steven Aldair | 13 | 15 | INGENIERIA DE SISTEMAS | I | TIE | ||
| 246989 | RAMOS MAMANI | GIOVANI NIXON | 11 | 12 | INGENIERIA DE SISTEMAS | I | TIE | ||
| 247415 | ROJAS APAZA | JUNIOR EMERSON | 13 | 13 | INGENIERIA DE SISTEMAS | I | TIE | ||
| 247246 | ROQUE HUACANI | FABRICIO BERNY BEN | 11 | 13 | INGENIERIA DE SISTEMAS | I | TIE | ||
| 247305 | Soncco Machaca | Jordan Oliber | 13 | 13 | INGENIERIA DE SISTEMAS | I | TIE | ||
| 241063 | SONCCO TEJADA | ROY YOSEF | 0 | 6 | INGENIERIA DE SISTEMAS | I | TIE | ||
| 247013 | TITO MAMANI | REYNALDO DAVID | 13 | 12 | INGENIERIA DE SISTEMAS | I | TIE | ||
| 247346 | TITO MONTEAGUDO | WILLIAM DOMINIC | 7 | 14 | INGENIERIA DE SISTEMAS | I | TIE | ||
| 247186 | Valencia Coyla | Jean Romel | 4 | 11 | INGENIERIA DE SISTEMAS | I | TIE | ||
| 247322 | VIRUNDI HUANCA | DAVID EDUARDO | 12 | 12 | INGENIERIA DE SISTEMAS | I | TIE | ||
| 248284 | APAZA LOMA | RUTH BRIGIDA | 13 | 11 | ARTE | I | TIE | ||
| 248007 | ARZAPALO LEIVA | MAYTE PATRICIA | 13 | 14 | ARTE | I | TIE | ||
| 247908 | CALCINA ARENAS | JHOSEP ABRAHAM | 13 | 11 | ARTE | I | TIE | ||
| 247927 | CARRIZALES MAMANI | MIRIAN VANESSA | 13 | 12 | ARTE | I | TIE | ||
| 247637 | CHALCO TINTAYA | YANETH LUZMILA | 14 | 13 | ARTE | I | TIE | ||
| 248288 | CHAMBI MAMANI | YAMILETH YASMINA | 3 | 14 | ARTE | I | TIE | ||
| 247795 | CHANINI MAMANI | GUINA MARGOTH | 15 | 11 | ARTE | I | TIE | ||
| 247721 | CRUZ BELLIDO | MILARY | 12 | 15 | ARTE | I | TIE | ||
| 248321 | CUTIPA GORDILLO | ELIZABETH | 13 | 12 | ARTE | I | TIE | ||
| 247640 | DURAN QUISPE | ESTEFANIA ARACELI | 13 | 12 | ARTE | I | TIE | ||
| 248251 | Estrada Apaza | Maria jose alizee | 14 | 11 | ARTE | I | TIE | ||
| 248060 | IMATA CONTRERAS | FIDEL JHONATAN | 13 | 12 | ARTE | I | TIE | ||
| 241515 | LIMACHE ALAVE | FERNANDO ALONSO | 9 | 13 | ARTE | I | TIE | ||
| 248327 | LLICA HUAYCANI | NORIA MELISSA | 14 | 14 | ARTE | I | TIE | ||
| 247761 | Lopez Mamani | Bruce Willy | 14 | 16 | ARTE | I | TIE | ||
| 248212 | MACHACA QUISPE | REYNA ZENAIDA | 13 | 13 | ARTE | I | TIE | ||
| 247723 | PACCO TAPIA | ELVIS | 15 | 13 | ARTE | I | TIE | ||
| 248241 | PARI CHURA | CHRISTIAN GABRIEL | 13 | 15 | ARTE | I | TIE | ||
| 247619 | POMA CÁCERES | JHON LIMBER | 13 | 13 | ARTE | I | TIE | ||
| 248064 | QUINTANILLA HUAMAN | JUAN SEBASTIAN | 1 | 11 | ARTE | I | TIE | ||
| 247870 | RIVERA CHAMBILLA | ZENAIDA GLADYS | 14 | 16 | ARTE | I | TIE | ||
| 248253 | SENCIA AGUIRRE | DIEGO ARMANDO | 14 | 16 | ARTE | I | TIE | ||
| 247821 | VILLANUEVA CORIMAYA | LUZ ADRIANA | 13 | 12 | ARTE | I | TIE | ||
| 248227 | YANA MAMANI | VALERY MARIBEL | 11 | 15 | ARTE | I | TIE | ||
| 247764 | YUCRA CANAZA | KELY MELANIA | 14 | 16 | ARTE | I | TIE |
